Najwięcej wycofanych aukcji | |||
Sprzedawca Allegro | Wycofanych aukcji | Procent wycofań | |
1. | langemon | 368 | 0,20 % |
2. | valeryrom | 204 | 6,15 % |
3. | camerastuff | 154 | 1,70 % |
4. | Lider$$$ | 153 | 0,09 % |
5. | sagres28 | 140 | 0,35 % |
6. | 1921-2008 | 136 | 1,63 % |
7. | Tier_2M | 136 | 0,81 % |
8. | kamadu | 133 | 0,47 % |
9. | klenotnice | 129 | 0,73 % |
10. | OLO4X4 | 127 | 5,09 % |
11. | dynia71 | 120 | 0,14 % |
12. | Norbert_raku | 119 | 6,91 % |
13. | carstore | 118 | 1,21 % |
14. | Best_Clothes | 116 | 0,55 % |
15. | Dee_Zee | 111 | 16,06 % |
16. | moda24 | 109 | 2,14 % |
17. | Houkal | 107 | 0,77 % |
18. | zsolti38 | 107 | 0,71 % |
19. | egeny | 99 | 0,37 % |
20. | rafalwalawko | 95 | 0,89 % |
21. | Jehlice | 91 | 2,28 % |
22. | Skorpio7skorpio | 90 | 0,03 % |
23. | pepe0816 | 90 | 0,37 % |
24. | Armagedeon | 88 | 0,16 % |
25. | Caymano | 85 | 9,80 % |
26. | Zbiratel. | 85 | 1,13 % |
27. | Marcsika64 | 84 | 0,57 % |
28. | funnybug | 84 | 0,71 % |
29. | Liptonik1 | 83 | 70,34 % |
30. | ishagin | 82 | 0,67 % |
31. | kirakarina | 82 | 0,06 % |
32. | Konvert_Amur | 80 | 0,14 % |
33. | Pawel_Marysia | 80 | 0,37 % |
34. | sabbatical | 78 | 1,84 % |
35. | Z-KATA | 77 | 0,33 % |
36. | alu-org-pl | 77 | 2,99 % |
37. | Book-stall | 75 | 0,21 % |
38. | _basti_ | 72 | 0,37 % |
39. | kvgabi | 72 | 7,98 % |
40. | norocky | 72 | 1,57 % |
41. | be_cool | 71 | 0,07 % |
42. | D7T | 69 | 0,91 % |
43. | licitator | 69 | 60,53 % |
44. | scalder | 69 | 0,23 % |
45. | e2e2 | 68 | 0,26 % |
46. | ebe666 | 68 | 2,37 % |
47. | nobione | 68 | 0,69 % |
48. | Dywany_Swiata | 67 | 2,10 % |
49. | mimia3 | 67 | 0,55 % |
50. | hpmobil | 66 | 2,41 % |
51. | mtg24pl | 66 | 5,05 % |
52. | boros6 | 65 | 0,74 % |
53. | janekkol | 65 | 2,72 % |
54. | --JULNATA-- | 64 | 0,20 % |
55. | kikkaka1 | 64 | 0,39 % |
56. | fulesan | 63 | 0,19 % |
57. | kety99 | 63 | 0,25 % |
58. | Dunduska2007 | 62 | 3,27 % |
59. | FDWG | 62 | 0,25 % |
60. | Pawlus_EXTRA | 62 | 91,18 % |
61. | rychumc1 | 62 | 43,97 % |
62. | schnell7 | 62 | 16,85 % |
63. | Kubec7 | 61 | 3,34 % |
64. | bestpb | 61 | 0,40 % |
65. | slonce2806 | 61 | 6,12 % |
66. | wweklasa | 61 | 0,31 % |
67. | STANLEYDVDCD | 60 | 1,49 % |
68. | dr_av | 60 | 26,67 % |
69. | dragonflym | 60 | 0,59 % |
70. | Stefanero | 59 | 13,44 % |
71. | artur888 | 59 | 0,06 % |
72. | bobiqh | 59 | 3,69 % |
73. | czaczi100 | 59 | 0,32 % |
74. | Kriszta721 | 58 | 0,12 % |
75. | aevoronin | 58 | 0,06 % |
76. | edwardo071 | 58 | 8,83 % |
77. | zsanidog | 58 | 0,73 % |
78. | _mirecek_ | 57 | 2,55 % |
79. | mateusz_wasik | 57 | 4,97 % |
80. | A_Belfegor | 56 | 0,06 % |
81. | CLISHA | 55 | 24,66 % |
82. | COLORFUL-SHOES | 54 | 4,75 % |
83. | Zsemlye | 54 | 4,90 % |
84. | didudubai | 54 | 0,36 % |
85. | ufogames05 | 54 | 58,70 % |
86. | celina-e | 53 | 1,29 % |
87. | dlugopeace | 53 | 38,41 % |
88. | gregwalenty | 53 | 7,68 % |
89. | onlinelady | 53 | 0,33 % |
90. | zanetta3 | 53 | 0,21 % |
91. | BROCHU | 52 | 0,30 % |
92. | Jerry32118 | 52 | 1,38 % |
93. | Victoria-Natali | 52 | 0,20 % |
94. | mada_150 | 52 | 45,22 % |
95. | passacik1 | 52 | 4,83 % |
96. | trikotin | 52 | 10,34 % |
97. | Navy_Seal1 | 51 | 9,90 % |
98. | gameks | 51 | 0,14 % |
99. | gogora | 51 | 0,33 % |
100. | ryfajan | 51 | 1,15 % |
Największy procent odwołanych | |||
Sprzedawca Allegro | Wycofanych aukcji | Procent wycofań | |
1. | sew-max | 15 | 100,00 % |
2. | combo69 | 14 | 100,00 % |
3. | ewty3 | 12 | 100,00 % |
4. | slonko_aga23 | 12 | 100,00 % |
5. | supergrafix | 12 | 100,00 % |
więcej ... |
Wycofanych aukcji: | 745 416 (od stycznia 2007) |
Wycofujących sprzedawców: | 338 939 |
Ostatnia aktualizacja danych: | 09 grudnia 2008 |